Highlights

Gegner: Boris Nowak | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Boris Nowak | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 12 - 2
Dominik Guth Dominik Guth 2 2 0 0 11 - 3
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 2 0 0 10 - 4
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 2 0 0 9 - 5
Carl	van Mens Carl van Mens 2 2 0 0 8 - 6
Sven Thomas Sven Thomas 2 2 0 0 8 - 6
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 1 0 1 8 - 6
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 1 0 1 8 - 6
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 1 0 1 8 - 6
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 1 0 1 7 - 7
Kai Horn Kai Horn 2 1 0 1 7 - 7
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 7 - 7
Simon Heinz Simon Heinz 2 1 0 1 7 - 7
Jörg Müller Jörg Müller 2 1 0 1 6 - 8
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 1 0 1 5 - 9
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 4 - 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.021809 ] Sekunden

Search