Highlights

Gegner: Jörg Müller | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Jörg Müller | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 2 0 0 12 - 2
Dominik Guth Dominik Guth 2 2 0 0 11 - 3
Sven Thomas Sven Thomas 2 2 0 0 11 - 3
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 2 0 0 10 - 4
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 8 - 6
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 2 0 0 8 - 6
Simon Heinz Simon Heinz 2 2 0 0 8 - 6
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 1 0 1 9 - 5
Boris Nowak Boris Nowak 2 1 0 1 8 - 6
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 7 - 7
Carl	van Mens Carl van Mens 2 1 0 1 6 - 8
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 1 0 1 6 - 8
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 1 0 1 6 - 8
Nils Schneider Nils Schneider 2 1 0 1 5 - 9
Kai Horn Kai Horn 2 0 0 2 6 - 8
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 0 0 2 3 - 11


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.021718 ] Sekunden

Search