Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Florian Herzog | 8 | 43:13 | 7 | 1 | |
||
2 | (1) | Jürgen Schuster | 8 | 37:19 | 7 | 1 | |
||
3 | (2) | Babak Mehrafza | 8 | 37:19 | 6 | 2 | |
||
4 | (4) | Bodo Zeifang | 8 | 35:21 | 5 | 3 | |
||
5 | (5) | Klaus Beierl | 8 | 35:21 | 4 | 4 | |
||
6 | (7) | Helmut Roth | 8 | 32:24 | 6 | 2 | |
||
7 | (15) | Johannes Schaffrath | 5 | 29:6 | 5 | 0 | |
||
8 | (10) | Markus Schrod | 8 | 29:27 | 4 | 4 | |
||
9 | (9) | Mike Wittenburg | 8 | 25:31 | 3 | 5 | |
||
- | (8) | Sebastian Staudt | 8 | 25:31 | 3 | 5 | |
||
11 | (15) | Sascha Hof | 5 | 22:13 | 4 | 1 | |
||
12 | (10) | Denis Weidner | 8 | 18:38 | 1 | 7 | |
||
13 | (12) | Simone Beierl | 8 | 17:39 | 1 | 7 | |
||
14 | (6) | Oliver Rauch | 4 | 16:12 | 2 | 2 | |
||
15 | (15) | Axel Holewik | 5 | 15:20 | 3 | 2 | |
||
16 | (13) | Eric Heck | 4 | 8:20 | 1 | 3 | |
||
17 | (14) | Pilanie Verbocket | 8 | 6:50 | 0 | 8 | |
||
18 | (15) | Susanne Stoldt | 5 | 5:30 | 0 | 5 | |
2 Spieler haben spielfrei: Eric Heck , Oliver Rauch |
Meister |