Platz | Spieler | Spiele | Legs | S | N | Letzten Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jürgen Schuster | 21 | 103:44 | 19 | 2 | |
||
2 | (2) | Babak Mehrafza | 21 | 100:47 | 17 | 4 | |
||
3 | (3) | Helmut Roth | 23 | 100:61 | 17 | 6 | |
||
4 | (4) | Florian Herzog | 19 | 94:39 | 17 | 2 | |
||
5 | (5) | ![]() |
Markus Schrod | 23 | 87:74 | 12 | 11 | |
|
6 | (6) | Klaus Beierl | 24 | 85:83 | 10 | 14 | |
||
7 | (7) | Oliver Rauch | 20 | 81:59 | 12 | 8 | |
||
8 | (8) | Johannes Schaffrath | 21 | 81:66 | 12 | 9 | |
||
9 | (9) | Sascha Hof | 18 | 77:49 | 13 | 5 | |
||
10 | (10) | Bodo Zeifang | 19 | 76:57 | 10 | 9 | |
||
11 | (11) | Simone Beierl | 23 | 74:87 | 6 | 17 | |
||
12 | (12) | Sebastian Staudt | 19 | 72:61 | 11 | 8 | |
||
13 | (13) | Mike Wittenburg | 22 | 67:87 | 8 | 14 | |
||
14 | (14) | ![]() |
Denis Weidner | 20 | 60:80 | 8 | 12 | |
|
15 | (15) | Axel Holewik | 21 | 52:95 | 6 | 15 | |
||
16 | (16) | Susanne Stoldt | 21 | 29:118 | 1 | 20 | |
||
17 | (17) | Pilanie Verbocket | 23 | 15:146 | 0 | 23 | |
18 Spieler haben spielfrei: Florian Herzog , Denis Weidner , Eric Heck , Bodo Zeifang , Babak Mehrafza , Axel Holewik , Helmut Roth , Johannes Schaffrath , Jürgen Schuster , Klaus Beierl , Mike Wittenburg , Oliver Rauch , Pilanie Verbocket , Sascha Hof , Sebastian Staudt , Simone Beierl , Susanne Stoldt , Markus Schrod |
Meister |