Highlights

Gegner: Joachim Sobiech | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Joachim Sobiech | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
André Muhn André Muhn 2 1 0 1 7 - 7
Frank Abel Frank Abel 2 1 0 1 5 - 9
Jörg Müller Jörg Müller 2 1 0 1 5 - 9
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 0 0 2 5 - 9
Dominik Guth Dominik Guth 2 0 0 2 5 - 9
Benjamin	Stimac Benjamin Stimac 2 0 0 2 4 - 10
Simon Heinz Simon Heinz 2 0 0 2 4 - 10
Marcus Bahn Marcus Bahn 2 0 0 2 3 - 11
Kai Horn Kai Horn 2 0 0 2 2 - 12
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 2 - 12
Sven Thomas Sven Thomas 2 0 0 2 1 - 13
Matthias Zientek Matthias Zientek 1 0 0 1 3 - 4
Olaf Kühnemann Olaf Kühnemann 1 0 0 1 3 - 4
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 1 0 0 1 3 - 4


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.015151 ] Sekunden

Search