Ergebnisse/Tabelle

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Joshua Bär Joshua Bär - 4 4 0 4 0 0 0
  Sven Bertog Sven Bertog - 8 8 0 8 0 0 0
  Denis Buchner Denis Buchner - 10 10 0 10 2 8 0
  Michael Grebner Michael Grebner - 5 5 0 5 0 0 0
  Roman Griese Roman Griese - 6 6 0 6 0 3 0
  Samuel Jung Samuel Jung - 2 2 0 2 0 0 0
  Yannick Kurpiela Yannick Kurpiela - 1 1 0 1 0 0 0
  Darius Lück Darius Lück - 9 9 0 9 0 0 1
  Nico Lück Nico Lück - 3 3 0 3 0 0 0
  Dirk Plahusch Dirk Plahusch - 5 5 0 5 0 1 0
  Jan Rackelmann Jan Rackelmann - 9 9 0 9 0 0 1
  Anto Sahin Anto Sahin - 6 6 0 6 2 0 0
  Thorsten Schmieder Thorsten Schmieder - 4 4 0 4 0 0 0
  Robert Schöne Robert Schöne - 2 2 0 2 0 0 0
  Enrico Schröder Enrico Schröder - 1 1 0 1 0 0 0
  Lukas Senk Lukas Senk - 1 1 0 1 0 0 0
  Dominik Stein Dominik Stein - 10 10 0 10 0 2 1
  Jannik Vorlob Jannik Vorlob - 3 3 0 3 0 0 0
  Kai Winkel Kai Winkel - 1 1 0 1 0 0 0
∅ Alter 0 insgesamt 4 14 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.113292 ] Sekunden

Search