Ergebnisse/Tabelle

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Christian Beuth Christian Beuth - 0 0 0 0 0 0 0
  Dominique Beutin Dominique Beutin - 1 1 0 1 0 0 0
  Lucas Eichhorn Lucas Eichhorn - 1 1 0 1 0 0 0
  Michael Funk Michael Funk - 15 15 0 15 1 2 0
  Jan Gerken Jan Gerken - 6 6 0 6 0 0 1
  Michael Henrich Michael Henrich - 12 12 0 12 1 1 1
  Tobias Höntsch Tobias Höntsch - 1 1 0 1 0 0 0
  Oliver Müller Oliver Müller - 2 2 0 2 1 8 0
  Pascal Müller Pascal Müller - 1 1 0 1 0 0 0
  Igor Perak Igor Perak - 6 6 0 6 1 4 0
  Marcus Piwonski Marcus Piwonski - 3 3 0 3 0 1 0
  Thimo Rosenbaum Thimo Rosenbaum - 11 11 0 11 0 3 2
  Gordon Shumway Gordon Shumway - 16 16 0 16 4 8 2
  Florian Tesch Florian Tesch - 0 0 0 0 0 0 0
  Ingo Trabert Ingo Trabert - 3 3 0 3 0 0 0
  Richard Urban Richard Urban - 1 1 0 1 0 1 0
  Thorsten Wachendörfer Thorsten Wachendörfer - 8 8 0 8 1 3 4
  Karlheinz Walther Karlheinz Walther - 2 2 0 2 0 0 0
  Kim Wehrs Kim Wehrs - 9 9 0 9 1 7 0
  Sascha Wenz Sascha Wenz - 14 14 0 14 0 4 0
∅ Alter 0 insgesamt 10 42 10


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.197635 ] Sekunden

Search