Ergebnisse/Tabelle

Gegner: Lukas Küllmer | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Lukas Küllmer | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Dominik Guth Dominik Guth 2 2 0 0 8 - 6
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 1 0 1 10 - 4
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 6 - 8
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 1 0 1 6 - 8
Jörg Müller Jörg Müller 2 0 0 2 6 - 8
Boris Nowak Boris Nowak 2 0 0 2 5 - 9
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 0 0 2 4 - 10
Kai Horn Kai Horn 2 0 0 2 4 - 10
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 0 0 2 3 - 11
Sven Thomas Sven Thomas 2 0 0 2 3 - 11
Carl	van Mens Carl van Mens 2 0 0 2 2 - 12
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 0 0 2 2 - 12
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 0 0 2 2 - 12
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 2 - 12
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 0 0 2 1 - 13
Simon Heinz Simon Heinz 2 0 0 2 1 - 13


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.027198 ] Sekunden

Search