Highlights

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Alexander Daus Alexander Daus - 1 1 0 1 0 0 0
  Patrick Banert Patrick Banert - 8 8 0 8 0 0 2
  Marvin Doleschel Marvin Doleschel - 10 10 0 10 1 3 3
  Leif Frisch Leif Frisch - 10 10 0 10 2 2 1
  Alexander Hecht Alexander Hecht - 1 1 0 1 0 0 0
  Christopher Hecht Christopher Hecht - 5 5 0 5 0 0 0
  Lena Heck Lena Heck - 1 1 0 1 0 0 0
  Manuel Jösch Manuel Jösch - 12 12 0 12 0 1 0
  Marcus Jösch Marcus Jösch - 8 8 0 8 1 1 2
  Kosta Kopidakis Kosta Kopidakis - 0 0 0 0 0 0 0
  Thorsten Kopp Thorsten Kopp - 6 6 0 6 1 0 0
  Marco Martinez Marco Martinez - 6 6 0 6 0 0 0
  Laurin Messer Laurin Messer - 10 10 0 10 0 0 0
  Nils Niebuhr Nils Niebuhr - 10 10 0 10 0 0 0
  Vincent Prestinari Vincent Prestinari - 7 7 0 7 0 0 0
  Marvin Williams Marvin Williams - 6 6 0 6 0 0 0
∅ Alter 0 insgesamt 5 7 8


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.117502 ] Sekunden

Search