Highlights

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Martin Bächler Martin Bächler - 4 4 0 4 0 0 0
  Magnus Brüning Magnus Brüning - 4 4 0 4 1 1 0
  Lutz Dernesch Lutz Dernesch - 1 1 0 1 0 0 0
  Alex Enders Alex Enders - 3 3 0 3 1 2 0
  Uwe Gerst Uwe Gerst - 4 4 0 4 1 1 0
  Janosch Hensel Janosch Hensel - 5 5 0 5 2 3 0
  Moritz Künzl Moritz Künzl - 9 9 0 9 1 0 0
  Basti Schalk Basti Schalk - 7 7 0 7 0 0 0
  Martin Schalk Martin Schalk - 2 2 0 2 0 0 0
  Dirk Schlageter Dirk Schlageter - 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Schmidt Simon Schmidt - 4 4 0 4 0 1 0
  Felix Schüßler Felix Schüßler - 8 8 0 8 2 1 0
  Stefan Steiner Stefan Steiner - 2 2 0 2 0 0 0
  Lucas Stork Lucas Stork - 5 5 0 5 0 0 0
∅ Alter 0 insgesamt 8 9 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.088804 ] Sekunden

Search