Highlights

Gegner: Kai Horn | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Kai Horn | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 2 0 0 12 - 2
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 11 - 3
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 2 0 0 10 - 4
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 2 0 0 9 - 5
Carl	van Mens Carl van Mens 2 2 0 0 8 - 6
Jörg Müller Jörg Müller 2 2 0 0 8 - 6
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 2 0 0 8 - 6
Simon Heinz Simon Heinz 2 1 0 1 9 - 5
Dominik Guth Dominik Guth 2 1 0 1 8 - 6
Boris Nowak Boris Nowak 2 1 0 1 7 - 7
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 1 0 1 5 - 9
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 5 - 9
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 0 0 2 5 - 9
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 5 - 9
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 0 0 2 5 - 9
Sven Thomas Sven Thomas 2 0 0 2 5 - 9


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.035865 ] Sekunden

Search