Ergebnisse/Tabelle

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Judith Baljet Judith Baljet - 1 1 0 1 0 0 0
  Stephan Fillinger Stephan Fillinger - 0 0 0 0 0 0 0
  Claus Franke Claus Franke - 13 13 0 13 0 0 0
  Jan Franke Jan Franke - 3 3 0 3 0 0 0
  Sebastian Grosse Sebastian Grosse - 4 4 0 4 0 0 0
  Hartmut Heuser Hartmut Heuser - 0 0 0 0 0 0 0
  Benjamin Hoffmann Benjamin Hoffmann - 9 9 0 9 0 1 0
  Timo Kern Timo Kern - 0 0 0 0 1 0 0
  Jürgen Knauerhase Jürgen Knauerhase - 5 5 0 5 1 1 0
  Markus Michels Markus Michels - 6 6 0 6 0 0 0
  Johann Nussbaum Johann Nussbaum - 6 6 0 6 0 1 0
  Gabriel Piotrowski Gabriel Piotrowski - 10 10 0 10 0 0 0
  Konstantin Piotrowski Konstantin Piotrowski - 7 7 0 7 0 1 0
  Michael Saul Michael Saul - 16 16 0 16 0 0 0
  Patrick Scholz Patrick Scholz - 2 2 0 2 0 0 0
  Nick Schuchmann Nick Schuchmann - 9 9 0 9 0 0 0
  Ralf Wiegand Ralf Wiegand - 15 15 0 15 2 2 2
∅ Alter 0 insgesamt 4 6 2


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.111047 ] Sekunden

Search