Dart Print    
Rhein-Main Player League
Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Legs Spieler
2024/2025 Player League 2 Rhein-Main Player League 8 9 3 1/0/8 20:43 1
2023/2024 Player League 2 Rhein-Main Player League 6 24 45 15/0/9 101:67 1
2022/2023 Player League 3 Rhein-Main Player League 2 28 63 21/0/7 120:76 1
2021/2022 Player League 3 Rhein-Main Player League 4 24 54 18/0/6 95:73 1
2019/2020 Player League 3 Rhein-Main Player League 11 24 27 9/0/15 63:105 1
2018/2019 Player League 2 Rhein-Main Player League 6 18 16 8/0/10 53:73 1
Liga Gespielt S/U/N Legs
Player League 2 51 24 / 0 / 27 174 : 183
Player League 3 76 48 / 0 / 28 278 : 254


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.226723 ] Sekunden

Search