Dart Print    
Rhein-Main Player League
Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Legs Spieler
2024/2025 Player League 3 Rhein-Main Player League 1 8 21 7/0/1 43:13 1
2023/2024 Player League 3 Rhein-Main Player League 3 24 42 14/0/10 96:72 1
2022/2023 Player League 3 Rhein-Main Player League 9 28 39 13/0/15 94:102 1
2021/2022 Player League 3 Rhein-Main Player League 9 24 33 11/0/13 75:93 1
2019/2020 Player League 2 Rhein-Main Player League 7 24 33 11/0/13 87:81 1
2018/2019 Player League 2 Rhein-Main Player League 1 18 34 17/0/1 90:36 1
Liga Gespielt S/U/N Legs
Player League 3 84 45 / 0 / 39 308 : 280
Player League 2 42 28 / 0 / 14 177 : 117


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.286818 ] Sekunden

Search