Gegner: Carl van Mens | Player League Prime


Dart Print    
Gegner: Carl van Mens | Player League Prime
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Joachim Sobiech Joachim Sobiech 2 2 0 0 12 - 2
Lukas Küllmer Lukas Küllmer 2 2 0 0 12 - 2
Sven Thomas Sven Thomas 2 2 0 0 11 - 3
Eugen Schneider Eugen Schneider 2 2 0 0 10 - 4
Jörg Müller Jörg Müller 2 1 0 1 8 - 6
Patrick Reichstetter Patrick Reichstetter 2 1 0 1 8 - 6
Lucas Schäfer Lucas Schäfer 2 1 0 1 7 - 7
Matthias Zientek Matthias Zientek 2 1 0 1 7 - 7
Nico	Müller Nico Müller 2 1 0 1 7 - 7
Nicolas Röhre Nicolas Röhre 2 1 0 1 7 - 7
Dominik Guth Dominik Guth 2 1 0 1 6 - 8
Boris Nowak Boris Nowak 2 0 0 2 6 - 8
Kai Horn Kai Horn 2 0 0 2 6 - 8
Simon Heinz Simon Heinz 2 0 0 2 5 - 9
Dieter Stöppler Dieter Stöppler 2 0 0 2 3 - 11
Nils Schneider Nils Schneider 2 0 0 2 3 - 11


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.021732 ] Sekunden

Search