Spielbericht: 9.Spieltag - Donnerstag, 10. August 2023 - 20:00 Uhr |
Ereignis | ||||
---|---|---|---|---|
Richard Urban (Spieler) | ||||
Karlheinz Walther (Spieler) | ||||
Igor Perak (Spieler) | ||||
Pascal Müller (Spieler) | ||||
Short Leg (17) - Patrick Reichstetter | ||||
Short Leg (17) - Jörg Hanika | ||||
Short Leg (17) - Patrick Reichstetter | ||||
Sascha Wenz (Spieler) | ||||
Thimo Rosenbaum (Spieler) | ||||
Gordon Shumway (Spieler) | ||||
Florian Tesch (Spieler) | ||||
Andreas Straub (Spieler) | ||||
Gerhard Papst (Spieler) | ||||
180 (1) - Sascha Wenz | ||||
180 (1) - Igor Perak | ||||
Short Leg (18) - Richard Urban | ||||
Short Leg (17) - Nicolas Röhre |
Zusammenfassung |
- |