Spielbericht: 6.Spieltag - Mittwoch, 19. Juli 2023 - 20:00 Uhr |
Ereignis | ||||
---|---|---|---|---|
High Finish (103) - Dirk Plahusch | ||||
Markus Michels (Spieler) | ||||
Judith Baljet (Spieler) | ||||
Holger Reichelt (Spieler) | ||||
Christopher Clifton (Spieler) | ||||
Patrick Scholz (Spieler) | ||||
Stephan Fillinger (Spieler) | ||||
Martin Enzmann (Spieler) | ||||
Harald Leppig (Spieler) | ||||
High Finish (112) - Ralf Wiegand | ||||
Short Leg (16) - Ralf Wiegand | ||||
Short Leg (112) - Konstantin Piotrowski | ||||
Michael Saul (Spieler) | ||||
Patrick Scholz (Spieler) | ||||
Jan Franke (Spieler) | ||||
Konstantin Piotrowski (Spieler) |