
Nächster Spieltag der RMPL Saison 2024/2025
PLAYER LEAGUE PRIME
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Nils Schneider | 19 | 93 |
2 | Benjamin Stimac | 22 | 90 |
3 | Kai Horn | 20 | 86 |
4 | Simon Heinz | 22 | 81 |
5 | Frank Abel | 18 | 80 |
6 | Jörg Müller | 20 | 71 |
7 | Marcus Bahn | 23 | 67 |
8 | Olaf Kühnemann | 19 | 62 |
9 | Matthias Zientek | 20 | 62 |
10 | Sven Thomas | 16 | 60 |
11 | Dieter Stöppler | 15 | 59 |
12 | Patrick Reichstetter | 20 | 58 |
13 | Dominik Guth | 19 | 56 |
14 | André Muhn | 17 | 53 |
15 | Joachim Sobiech | 22 | 44 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE ONE
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Christian Strübig | 16 | 75 |
2 | Damien Klug | 16 | 75 |
3 | Michael Schneider | 16 | 63 |
4 | Alexander Heberer | 16 | 61 |
5 | Marco Lempert | 14 | 54 |
6 | Alexander Littich | 14 | 47 |
7 | Tobias König | 12 | 45 |
8 | Dominic Schleifer | 16 | 44 |
9 | Jeffrey Regelman | 17 | 36 |
10 | Mendim Hasanaj | 12 | 34 |
11 | Harry Scheuplein | 13 | 33 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE TWO
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Martin Till | 18 | 91 |
2 | Matthias Adam | 16 | 76 |
3 | Pascal Roth | 17 | 73 |
4 | Stefan Steiner | 20 | 72 |
5 | Kay Lege | 21 | 71 |
6 | Marius Kraus | 17 | 66 |
7 | Steffen Iffland | 17 | 62 |
8 | Katja Will | 21 | 62 |
9 | Marvin Williams | 14 | 54 |
10 | Enrico Rösch | 18 | 51 |
11 | Jean-Charles Bonnet | 16 | 48 |
12 | Frederick Zollfrank | 18 | 45 |
13 | Dejan Ilic | 13 | 20 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE THREE
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Horst Maier | 16 | 81 |
2 | Frank Scharmacher | 16 | 80 |
3 | Thomas Buskowiak | 16 | 72 |
4 | Anja Mondorf | 16 | 61 |
5 | Stephan Trümper | 15 | 59 |
6 | Tanja Blickhan | 16 | 55 |
7 | Frank Deichmüller | 17 | 54 |
8 | Markus Mann | 15 | 50 |
9 | Jürgen Petruck | 16 | 46 |
10 | Jeremy Scholz | 12 | 30 |
11 | Petra Krück-Kirscht | 14 | 29 |
12 | Bastian Lindblom | 15 | 27 |
High Finish | ||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||
|
PLAYER LEAGUE X
# | Spieler | Spiele | Legs |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Schuster | 21 | 103 |
2 | Babak Mehrafza | 21 | 100 |
3 | Helmut Roth | 23 | 100 |
4 | Florian Herzog | 19 | 94 |
5 | Markus Schrod | 23 | 87 |
6 | Klaus Beierl | 24 | 85 |
7 | Oliver Rauch | 20 | 81 |
8 | Johannes Schaffrath | 21 | 81 |
9 | Sascha Hof | 18 | 77 |
10 | Bodo Zeifang | 19 | 76 |
11 | Simone Beierl | 23 | 74 |
12 | Sebastian Staudt | 19 | 72 |
13 | Mike Wittenburg | 22 | 67 |
14 | Denis Weidner | 20 | 60 |
15 | Axel Holewik | 21 | 52 |
16 | Susanne Stoldt | 21 | 29 |
17 | Pilanie Verbocket | 23 | 15 |
High Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Short Leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Du möchtest deine Spielstätte als Spielort der Rhein-Main Player League registrieren?





Spielklassen
Wie werden Spieler in die Spielklassen eingeteilt?
Als erstes darf jeder Spieler sich bei seiner Anmeldung eine Spielklasse und den Bezirk aussuchen ! Dabei ist eine gute Selbsteinschätzung gefragt.
Allerdings behält sich die Ligaleitung vor, einen Spieler höher oder tiefer einzustufen. Als Grundlage nehmen wir dazu die Averages der vergangenen Saison der Rhein-Main Player League. Bei neuen Spielern recherchieren wir in den Einzelspieler-Ranglisten des HDV, der FDD oder anderen Ligen. Zum Teil werden uns Spieler ja auch bekannt sein.
Bei einer anderen Einteilung in den Bezirken oder Ligen werden wir immer mit den betroffenen Spielern Rücksprache halten.
Dies betrifft dann nur Spieler in den Randgebieten zwischen zwei Bezirken oder Ligen. Es muß aber keine Spieler z.B. aus Gießen in einer Darmstädter Liga spielen.
Allerdings können wir nicht jedem Spieler die Liga bis vor die Haustür bringen!
Es wird versucht, die Spielstärken innerhalb einer Liga möglichst ausgeglichen zu gestalten.

Struktur
Die Struktur der Liga!
Je nach Teilnehmerzahl wird in verschiedenen Klassen und in zwei oder drei Bezirken gespielt.
Player League Prime (ehem. Landesliga), Player League 1, Player League 2, Player League 3 usw. (Darmstadt, Frankfurt, Gießen)
Regelgröße einer Liga sind 10 - 14 Spieler
Spieltag : Sechs bis Acht Sonntage von ca. 12.00 bis ca 18.00 Uhr (es kann durchaus auch mal ein Spieltag bereits um 11 Uhr beginnen).
(Jeweils erste und letzte Abwurfzeit)
Gespielt wird auf drei Boards.
Das heißt: Man hat pro Spieltag 3-5 Spiele ( je 7 Legs) und muss 1-3 Spiele schreiben.
Am Ende der Saison wird im Rahmen einer Abschlußveranstaltung der ligaübergreifende „Rhein-Main Player League – CUP“ ausgespielt, bei dem ausschließlich Spieler spielberechtigt sind, die die aktuell abgelaufen Saison beendet haben.
Zusätzlich sind bei dieser Veranstaltung auch die Ehrungen und Preisverleihungen der abgelaufenen Saison vorgesehen.
Außerdem findet bei diesem Event auch noch ein offenes Turnier, die „Rhein-Main Player League OPEN“ statt, bei dem jedermann spielberechtigt ist.



Tabellen
Wie errechnen sich die Tabellen in der Rhein-Main Player League?
In der Rhein-Main Player League zählt jedes gewonnene Leg, da es für einen Sieg keine Punkte gibt.
Es zählen für die Tabelle lediglich die gewonnenen Legs.
Sollten in der Tabelle zwei Spieler die gleiche Anzahl an Legs gewonnen haben, entscheiden die gewonnenen Spiele über die bessere Platzierung.
Sollte auch die Anzahl der Siege gleich sein, entscheidet der direkte Vergleich.
D.h. jedes Leg ist im Endeffekt ein eigenes kleines Spiel.
Dadurch lohnt es sich um jedes Leg zu kämpfen, da jedes Leg ein Punkt einbringt.

Kosten
Was kostet euch eine Saison bei der Rhein-Main Player League und was bekommt ein Spieler nach der Saison zurück?
Startgeld beträgt 50 € .
Vorauszahlung für das "Leggeld" 50€.
Jedes verlorene Leg kostet den Spieler 50 Cent. Nach jedem Spieltag wird der Betrag von der Vorauszahlung abgezogen. Der Restbetrag wird am Saisonfinale ausbezahlt. Das Leggeld wird zu 100% wieder ausgeschüttet.
( ca. 85% in der Liga und ca 15% beim Pokal-Turnier.)
Da auch unsere Liga einen Verwaltungsaufwand hat, muss jeder Spieler eine Verwaltungsgebühr von 10€. Davon werden die Homepage, Urkunden, Papier usw bezahlt.
Sportföderungspreise
Jeder Spieler erhält am Saisonfinale einen Sportfördungspreis in Höhe von 50€. Zu dem wird beim "Pokal-Turnier" Sportförderungspreise bis Platz12 ausgeschüttet.
Die 50€ für den letzten einer Liga sind im Regelwerk festgeschrieben.
Ihr werdet jetzt feststellen es gibt nicht viel Bares zu gewinnen!!!
Aber mit Sicherheit viele neue Dart-Freunde, viel Spass und gutes Training.
