Ergebnisse/Tabelle

Filter
Anzeige # 
 Spieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt High Finish Short Leg High Score
  Hermann Arheidt Hermann Arheidt - 1 1 0 1 0 0 0
  Sven Bertog Sven Bertog - 9 9 0 9 1 0 0
  Denis Buchner Denis Buchner - 8 8 0 8 1 5 0
  Jan Greiner Jan Greiner - 3 3 0 3 0 2 0
  Dominik Guth Dominik Guth - 3 3 0 3 0 1 0
  Lukas Küllmer Lukas Küllmer - 9 9 0 9 1 1 0
  Dennis Lehr Dennis Lehr - 5 5 0 5 0 1 0
  Darius Lück Darius Lück - 2 2 0 2 0 0 0
  Nico Lück Nico Lück - 3 3 0 3 0 0 0
  Jan Rackelmann Jan Rackelmann - 7 7 0 7 0 1 0
  Dominik Stein Dominik Stein - 7 7 0 7 1 2 0
  Jörg Stelzenmüller Jörg Stelzenmüller - 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 0 insgesamt 4 13 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.086272 ] Sekunden

Search